Kebetulan lagi renovasi rumah, jadi tahu deh berapa harga2 bahan bangunan.
Gw kasih tahu... beberapa bahan yg dibeli pada 31 May 2011
| Bahan | Jumlah | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|
| Pasir | 1 | Kijang | 185000 | 185000 |
| Semen | 3 | Sak | 45000 | 135000 |
| Vinilex 622 | 1 | 5kg | 78000 | 78000 |
| Aquaproof | 2 | kg | 42500 | 85000 |
| Thiner Mitseda | 1 | kg | 10000 | 10000 |
| Dempul | 1 | kg | 16000 | 16000 |
| Kuwas | 1 | buah | 9000 | 9000 |
| Amplas 1/2 | 1 | buah | 5000 | 5000 |
| kape | 1 | buah | 2000 | 2000 |
05.57
day@rh
Posted in: 

0 komentar:
Posting Komentar