Selasa, 14 Juni 2011

Harga Bahan Bangunan per 11 Juni 2011

Gw kasih tahu ya harga bahan bangunan per 11 Juni2011

Bahan Jumlah Satuan Harga Total Harga
Semen 4 sak 45000 180000
Aquaproof 2 kaleng 42000 84000
Kawat beton 0,5 kg 22000 11000
Papan cor 4 lembar 8500 34000
Batako padat 250 Buah 1500 375000
Split 0,5 gerobak 46000 23000
Triplek 3mm 4x8 1 lembar 42500 42500
Paku triplek 0,25 kg 26000 6500
Kawat lok 2T 0,5 Meter 22000 11000
Luster Bata 20 Buah 4000 80000
Fiting Gantng 2 Buah 3500 7000
Paku 5" 15 Buah 250 3750
Paku 10" 5 Buah 750 3750
Paku aster 10cm 5 Buah 700 3500
Benang Yoyo 1 gulung 2000 2000

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best CD Rates